Contact Us for More Information on Our Labs
Pablo E. Sanchez Guerrero, M.Sc.
Laboratory Engineer
Room 32 C01B
202-274-6419
202-380-7366 (cell)
[email protected]
Ludwig C. Nitsche, Ph.D.
Associate Dean
Room 42 212-T
202-274-5082
| Laboratory Name | Bldg./Room Number |
| Bio-Engineering & Bio-Medical Research Lab / VR REHAB - Computer Assisted Rehabilitation Environment (CAREN-Motek) System Lab | 32/C02B |
| Computer Sciences Lab | 32/C03 |
| Computer Lab/Classroom | 42/108 |
| Advanced Digital System Design | 32/208 |
| Smart Grid Technology and Advanced Robotics and Autonomous Vehicles | 32/A01 |
| Communication & Electrical Circuits & Electronics Lab | 32/A02 |
| NASA CAMSTAR Lab | 32/A03 |
| Advance Communication Research Lab | 32/A04 |
| Ph.D. Research Lab | 32/A04 A |
| SEAS Ph.D. Research Lab | 32/A04A |
| Robotic Lab (Computer Sciences Lab) | 32/A05 |
| Electrical Engineering Senior Project Lab | 32/B01-03 |
| Gait & Balance Lab -Bertec Computerized Dynamic Posturography System (CDP) Lab | 32/B01-04 |
| Gait & Balance Lab - AMTI Systems Force Plate Walkways & Aretech Zero Gravity Support System | 32/B01-05 |
| Biomechanics Research Lab 2 | 32/B01-06 |
| Biomechanics Research Lab 1 | 32/B01-07 |
| Assistive Tech/Robotics Lab - Aretech Zero Gravity System | 32/B01-16 |
| Modeling & Simulation Lab | 32/C01A |
| Bio-Engineering & Bio-Medical Research Lab / NaviGAITor Lab | 32/C02A |
| Computer Sciences Lab / Dedicated for Research Assistant Students | 32/C03A |
| Microscopy & Characterization Laboratory | 32/C04A |
| Renewable Energy Lab | 32/C04B |
| Material Testing Lab | 32/C04C |
| Senior Project Lab (Work and Assembly Area) | 32/C05 |
| Machine Shop | 32/C06 |
| Cybersecurity Lab | 39/111 |
| Nanoscale Measurement Laboratory (NML). | 42/111A |
| Nanoscale Fabrication Laboratory (NFL). | 42/111B |
| Computer Lab/Classroom | 42/113B |
| Engineering Graphics/Computer Lab/Classroom | 42/114A |
| Computer Lab/Classroom | 42/114B |
| SEAS Tutorial Lab | 42/212F |
| SEAS Ph.D. Research Lab | 42/212F-1&2 |
| MECH Advanced Modeling and Simulation Lab | 42/214A |
| Mechatronics and Controls & Engineering Measurement Labs | 42/214B |
| SEAS Intro Engineering Instructional Equipment & Robotics Storage Lab | 42/217 |
| Visual Analytics / Autonomous System /CISCO Networking Lab | 42/A07 |
| Freshman Design Room and Presentation | 42/A09 |
| Power System Lab | 42/C07 |
| Geotechnical Engineering Lab | 42/C08 |
| Concrete & Aggregate Lab | 42/C09 |
| Solid Mechanics Structures & CE Material Testing Lab | 42/C10 |
| Environmental Research Lab 2 | 42/C10A |
| Environmental Research Lab 1 | 42/C10B |
| ThermoFluid Lab | 42/C11 |
| Advance manufacturing Lab | 42/C13 |
| RDS 2000 Simulator Lab | 43/A01 |
| BERTEC Immersive Lab | 43/A02 |
| Simmulator Open Lab Tech Area | 43/A03 |
Center for Biomechanical & Rehabilitation Engineering (CBRE)
Center of Excellence for Acoustic and Seismic Sensing of Urban Environments
Center of Climate Change Analytics (CCCA)
NSF-CREST: Center for Nanotechnology Research and Education (CNRE)
Additive Manufacturing Post-Processing Partnership (AMP3) Consortium
NIST-Professional Research Experience Program (PREP)
Pablo E. Sanchez Guerrero, M.Sc.
Laboratory Engineer
Room 32 C01B
202-274-6419
202-380-7366 (cell)
[email protected]
Ludwig C. Nitsche, Ph.D.
Associate Dean
Room 42 212-T
202-274-5082