myUDC (email) | Give to UDC | Calendar | Directory | Contact Us
Architecture and Community Planning
202.274.5054
202.274.5062
CAUSES@udc.edu
Masters of Architecture I Degree
The Master of Architecture I degree program requires completion of the following three-semester curriculum, including 37 total credits. Course Descriptions
| NINTH SEMESTER | ||
|---|---|---|
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARCP-501 | PROFESSIONAL STUDIO LAB VII | 5 |
| ARCP-503 | URBAN AND COMMUNITY DESIGN I | 3 |
| ARCP-505 | SUSTAINABLE DESIGN I | 3 |
| ARCP-507 | GRADUATE SEMINAR | 3 |
| TOTAL | 14 | |
| TENTH SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARCP-502 | THESIS STUDIO LAB VIII | 5 |
| ARCP-504 | URBAN AND COMMUNITY DESIGN II | 3 |
| ARCP-506 | SUSTAINABLE DESIGN II | 3 |
| ELECTIVE | 3 | |
| TOTAL | 14 | |
| ELEVENTH SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARCP-601 | PRESERVATION REHABILITATION TECHNIQUES | 3 |
| ELECTIVE | 3 | |
| ELECTIVE | 3 | |
| TOTAL | 9 | |
| Masters of Architecture I Degree Program Total | 37 | |
| Note: Students are required to take a writing proficiency course and a writing proficiency test before graduating. | ||
Master of Architecture II
The Master of Architecture II degree program requires completion of the following seven-semester curriculum, including 86 total credits.
| FIRST SEMESTER | ||
|---|---|---|
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARAC-501 | DESIGN STUDIO I | 3 |
| ARAC-511 | BUILDING INFORMATION MODELING I | 3 |
| ARAC-513 | STATICS & STRUCTURAL DESIGN | 3 |
| ELECTIVE | 3 | |
| TOTAL | 12 | |
| SECOND SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARAC-502 | DESIGN STUDIO II | 3 |
| ARAC-512 | BUILDING INFORMATION MODELING II | 3 |
| ARAC-519 | DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES | 3 |
| ARAC-516 | ENVIRONMENTAL STUDIES | 3 |
| TOTAL | 12 | |
| THIRD SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARAC-503 | DESIGN STUDIO III | 5 |
| ARAC-515 | BUILDING INFORMATION MODELING III | 3 |
| ARAC-514 | THEORY OF STRUCTURES | 3 |
| TOTAL | 11 | |
| FOURTH SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARAC-504 | DESIGN STUDIO IV | 5 |
| ARAC-518 | CONTRACT ADMINISTRATION | 3 |
| ARAC-520 | DESIGN OF STEEL STRUCTURES | 3 |
| ARAC-522 | HISTORY & THEORY OF ARCHITECTURE | 3 |
| TOTAL | 14 | |
| FIFTH SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARCP-501 | PROFESSIONAL STUDIO LAB VII | 5 |
| ARCP-503 | URBAN AND COMMUNITY DESIGN I | 3 |
| ARCP-505 | SUSTAINABLE DESIGN I | 3 |
| ARCP-507 | GRADUATE SEMINAR | 3 |
| TOTAL | 14 | |
| SIXTH SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARCP-502 | THESIS STUDIO LAB VIII | 5 |
| ARCP-504 | URBAN AND COMMUNITY DESIGN II | 3 |
| ARCP-506 | SUSTAINABLE DESIGN II | 3 |
| ELECTIVE | 3 | |
| TOTAL | 14 | |
| SUMMER OR SEVENTH SEMESTER | ||
| COURSE | TITLE | CREDITS |
| ARCP-601 | PRESERVATION REHABILITATION TECHNIQUES | 3 |
| ELECTIVE | 3 | |
| ELECTIVE | 3 | |
| TOTAL | 9 | |
| Masters of Architecture II Degree Program TOTAL | 86 | |
| Acceleration courses total | 49 | |
| Graduate courses total | 37 | |
| Note: Students are required to take a writing proficiency course and a writing proficiency test before graduating. | ||


